名称 | サンライフ戸畑センターステージⅠ |
---|---|
所在地 | 北九州市戸畑区新池2丁目5515番6 |
交通 | 西鉄「新池」バス停徒歩1分(約60m) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 2,222.40㎡ |
建築面積 | 512.36㎡ |
延床面積 | 5,242.82㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階 |
建築確認番号 | 第ERI-19035064号(2019年10月4日) |
総戸数 | 53戸 |
販売戸数 | 2戸 |
販売価格 | 3,560万円・3,600万円(消費税込) |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 88.73㎡ |
バルコニー面積 | 31.63㎡ |
管理費(月額) | 9,100円 |
修繕積立金(月額) | 6,300円 |
修繕積立基金(一括) | 378,000円 |
敷地所有者 | 株式会社タイヘイ |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 |
駐車場台数 | 総台数70台 |
駐車場使用料(月額) | 8,000円 |
売主 | 株式会社タイヘイ |
設計・監理 | 株式会社河野建築設計事務所 |
施工会社 | 株式会社大島組北九州支店 |
管理形態 | 購入者全員で管理組合結成後、管理会社へ委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤(平日8:00〜16:00 ※休憩1時間含む) |
前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社タイヘイ及び現地販売センター |
完成時期 | 2021年8月2日 |
入居時期 | 即入居可 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月31日 |
※掲載のパースは、設計図を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真は現地付近を撮影(2019年8月)し、CG加工したものでイメージです。